





| Informações gerais | |
|---|---|
| Cidade | Pereira, Colômbia |
| Agência | MegabúsMegabús S.A. |
| Corredores | 3 |
| Nome especial e logotipo | |
| População População (RM) | 460.000 (682.000) |
| PIB / capta | US$ 4.568[?] |
| Divisão Modal | 40,8% público
19,8% privado 28,1% no motorizado[?] |
| Tarifas | $ 1.600
(US$ 0,90) |
| Centro de controle de operações |
| Megabús | |
|---|---|
| Inauguração | 2006 |
| Número de linhas | 3 |
| Tipos de serviços | Tronco-alimentados |
| Integração com alimentadores | Física e tarifária |
| Integração entre corredores | Física e tarifária |
| Ônibus com cor especial |
| Megabús | |
|---|---|
| Extensão | 3,8 kmexclusivo
27,2 km segregado |
| Faixas por sentido | 1[?] |
| Tipo de segregação | pintura barreiras físicas separação de nível [?] [?] |
| Posição da faixa | Centro [?] |
| Posição das portas | Esquerda[?] |
| Pavimento do corredor | Concreto |
| Pavimento das estações | Concreto |
| Tratamento em interseções |
| Megabús | |
|---|---|
| Frota troncal | 53 articulados [?] |
| Frota alimentadora | 94 convencionais |
| Informação de voz | |
| Informação visual | |
| Assentos preferenciais | 20% |
| Troncal | Alimenta... | Propulsão | Padrão EURO | km/l | Capacidade | Idade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biarticulados | |||||||
| Articulados | 53[?] | Diesel | Euro II | 1,12 | 160 | 5 | |
| Convencional | 94[?] | Diesel | Euro II | 2,28 | 40 | 5 | |
| Padron | |||||||
| Midi | |||||||
| Mini | |||||||
| Micro / van | |||||||
| Outro |
Última Atualização: 16/11/2011
2011 © SIBRT - All Rights Reserved