





| Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Lima, Perú |
| Agencia | Protransporte [?]MetropolitanoProtransporte |
| Corredores | 1 |
| Nombre especial y logo | Metropolitano[?] |
| Población Población RM | 7.605.000 8.445.000 |
| PIB / capta | US$ 5,216[?] |
| División Modal | 51.5% Público 11.7% Privado 26% No motorizado 10.2% Taxi |
| Tarifas | S/. 1,50 Troncal US$ 0,55 S/. 0,80 Alimentador US$ 0,29 |
| Centro de Control de Operaciones |
| COSAC I | |
|---|---|
| Inauguración | 2010 |
| Numero de líneas | 7 |
| Tipos de servicios | Tronco-alimentados |
| Integración con alimentadores | Física y tarifaria |
| Integración entre corredores | N/A |
| Buses en color especial |
| COSAC I | |
|---|---|
| Longitud | 16,5 km segregado 9,2 km exclusivo[?] |
| Carriles por dirección | 1 |
| Tipo de segregación | Barrera física[?] |
| Posición de los carriles | Centro[?] |
| Ubicación de las puertas | Izquierda [?] |
| Pavimento de los carriles | Concreto |
| Pavimento de las estaciones | Concreto |
| Tratamiento en intersecciones | Semáforos de tiempo fijo con prioridad a buses Separación de nivel [?][?][?] |
| COSAC I | |
|---|---|
| Flota troncal | 100% articulados |
| Flota alimentadora | 76% estándar 24% midi-bus |
| Información de voz | |
| Información visual | |
| Asientos preferenciales | 19%[?] |
| COSAC I | |
|---|---|
| Frecuencia (pico) | 20 |
| Velocidad comercial (pico) | 22 km/h |
| Demanda diaria | 350.000 |
| Carga máxima (pico) | 22.800*[?] |
| Composición de los pasajeros | 75% regulares 20% estudiantes 5% otros[?] |
| Troncal | Aliment... | Propulsión | Estándar Euro | km/l | Capacidad | Antigüedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biarticulados | |||||||
| Articulados | 312[?] | Gas Natural | Euro IV | N/A | 160 | 1 | |
| Estándar | 175[?] | Gas Natural | Euro IV | N/A | 80 | 1 | |
| Padron | |||||||
| Midi | 56[?][?][?] | Gas Natural | Euro IV | N/A | 40 | 1 | |
| Mini | |||||||
| Micro / van | |||||||
| Otro |
Última Actualización: 16/11/2011
2011 © SIBRT - All Rights Reserved