





| Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Pereira, Colombia |
| Agencia | MegabúsMegabús S.A. |
| Corredores | 3 |
| Nombre especial y logo | |
| Población Población RM | 460.000 (682.000) |
| PIB / capta | US$ 4.568[?] |
| División Modal | 40,8% público
19,8% privado 28,1% no motorizado[?] |
| Tarifas | $ 1.600
(US$ 0,90) |
| Centro de Control de Operaciones |
| Megabús | |
|---|---|
| Inauguración | 2006 |
| Numero de líneas | 3 |
| Tipos de servicios | Tronco-alimentados |
| Integración con alimentadores | Física y tarifaria |
| Integración entre corredores | Física y tarifaria |
| Buses en color especial |
| Megabús | |
|---|---|
| Longitud | 3,8 kmexclusivo
27,2 km segregado |
| Carriles por dirección | 1[?] |
| Tipo de segregación | pintura barreras físicas separación de nivel [?] [?] |
| Posición de los carriles | Centro [?] |
| Ubicación de las puertas | Izquierda[?] |
| Pavimento de los carriles | Concreto |
| Pavimento de las estaciones | Concreto |
| Tratamiento en intersecciones |
| Megabús | |
|---|---|
| Flota troncal | 53 articulados [?] |
| Flota alimentadora | 94 estándar |
| Información de voz | |
| Información visual | |
| Asientos preferenciales | 20% |
| Troncal | Aliment... | Propulsión | Estándar Euro | km/l | Capacidad | Antigüedad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biarticulados | |||||||
| Articulados | 53[?] | Diesel estándar | EURO II | 1,12 | 160 | 5 | |
| Estándar | 94[?] | Diesel estándar | EURO II | 2,28 | 40 | 5 | |
| Padron | |||||||
| Midi | |||||||
| Mini | |||||||
| Micro / van | |||||||
| Otro |
Última Actualización: 16/11/2011
2011 © SIBRT - All Rights Reserved